Устройство мембранной кровли | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж ПВХ - мембраны (основание кровли) | м2 | от 100 |
Монтаж ПВХ - мембраны (примыкания кровли) | м2 | от130 |
Монтаж ПВХ - кровли с утеплением | м2 | от 250 |
Монтаж ПВХ - кровли с утеплением и разуклонкой керамзитом/стяжкой | м2 | от 450 |
Монтаж профлиста | Ед. изм. | Цена, руб |
Укладка профнастила | м2 | от 200 |
Монтаж профнастила с обрешеткой | м2 | от 280 |
Монтаж профнастила со стропильной системой | м2 | от 800 |
Монтаж кровельных ограждений | м2 пог. | от 300 |
Строительство мансард | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж обрешетки | м2 | от 100 |
Монтаж сплошной обрешетки (OSB" или фанера) | м2 | от 120 |
Монтаж стропильной системы | м2 | от 550 |
Монтаж пароизоляционной пленки | м2 | 80 |
Монтаж теплоизоляции до 100 мм | м2 | от 80 |
Монтаж теплоизоляции до 150 мм | м2 | от 100 |
Монтаж теплоизоляции до 200 мм | м2 | от 120 |
Монтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 80 |
Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | м2 | 50 |
Мансардные окна | Ед. изм. | Цена, руб |
Установка мансардных окон (при выполнении комплекса работ по устройству кровли) | шт | от 3000 |
Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт | от 4000 |
Кровельный материал | Ед. изм. | Цена, руб |
Фальцевая кровля (двойной фалец) | м2 | от 500 |
Фальцевая кровля (одинарный фалец) | м2 | от 400 |
Монтаж мягкой черепицы | м2 | от 300 |
Монтаж композитной черепицы | м2 | от 300 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | от 200 |
Укладка битумных волнистых листов | м2 | 160 |
Укладка черепицы с базальтовым покрытием | м2 | 210 |
Укладка черепицы с медным покрытием | м2 | 380 |
Монтаж наплавляемой кровли в 1-н слой | м2 | 120 |
Монтаж наплавляемой кровли в 2 слоя | м2 | 160 |
Монтаж мягкой черепицы | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж мягкой черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | м2 | от 300 |
Монтаж мягкой черепицы cо сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | м2 | от 550 |
Монтаж мягкой черепицы c пирогом утепления | м2 | от 700 |
Монтаж мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 1100 |
Монтаж композитной черепицы | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж композитной черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | м2 | от 350 |
Монтаж композитной черепицы c обрешёткой | м2 | от 380 |
Монтаж композитной черепицы c пирогом утепления и обрешеткой | м2 | от 600 |
Монтаж композитной черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 1100 |
Монтаж ондулина и шифера | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж ондулина c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | м2 | от 250 |
Просушка кровельного основания газовыми горелками | м2 | 40 |
Замена шифера/рубероида на ондулин | м2 | от 330 |
Стропильная система крыш - стропильные конструкции | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж конька | м пог. | от 100 |
Монтаж мауэрлата сечением 100*100 мм | м пог. | от 250 |
Монтаж мауэрлата сечением 150*150 мм | м пог. | от 300 |
Монтаж стропильных конструкций с учетом монтажа мауэрлата (сеч.до 150*150) | м2 | от 450 |
Монтаж стропильных конструкций с применением металлических зубчатых пластин | м2 | от 500 |
Монтаж конструкций из клееного бруса | м2 | от 8000 |
Обрешетка | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | м.п. | от 100 м.п. |
Устройство шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | м2 | от 100 м2 |
Устройство шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | м2 | от 100 м2 |
Устройство шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | м2 | от 140 м2 |
Устройство сплошной обрешетки из доски 25*100 мм | м2 | от 150 м2 |
Устройство сплошной обрешетки из доски 30*100 мм | м2 | от 150 м2 |
Изоляции | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство пароизоляции с креплением степлером и проклеиванием скотчем | м2 | от 120 м2 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 100 мм | м2 | от 110 м2 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 150 мм | м2 | от 130 м2 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 200 мм | м2 | от 150 м2 |
Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной более 200 мм | м2 | от 160 м2 |
Устройство гидроветрозащиты | м2 | от 100 м2 |
Кровля из металлочерепицы | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство кровли из металлочерепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий | м2 | от 450 |
Монтаж металлочерепицы (включая фасонные элементы: планки, коньки, ендовы) | м2 | от 250 |
Монтаж металлочерепицы c обрешёткой | м2 | от 280 |
Монтаж металлочерепицы c обрешёткой и пирогом утепления | м2 | от 500 |
Монтаж металлочерепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | м2 | от 990 |
Кровля из битумной (гибкой) черепицы | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 9 мм по готовому основанию | м2 | от 120 м2 |
Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 12 мм по готовому основанию | м2 | от 130 м2 |
Устройство сплошной гидроизоляции из кровельного гидроизоляционного материала | м2 | от 80 м2 |
Устройство кровли из битумной (гибкой) черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок ,ендов, примыканий | м2 | от 450 м2 |
Кровля из цементно-песчаной черепицы | Ед. изм. | Цена, руб |
Кровля из цементно-песчаной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий | м2 | от 550 м2 |
Кровля из композитной черепицы | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство кровли из композитной черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, ветровых планок, ендов, примыканий | м2 | от 600 м2 |
Кровля из керамической черепицы | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство кровли из керамической черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий | м2 | от 600 м2 |
Фальцевая кровля | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство фальцевой кровли на готовое основание из стального листа | м2 | от 700 м2 |
Устройство фальцевой кровли на готовое основание из медного листа | м2 | от 800 м2 |
Устройство фальцевой кровли на готовое основание из цинк-титана | м2 | от 850 м2 |
Установка аэратора | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство конькового аэратора | м2п. | 720 |
Монтаж готового конькового аэратора | м2п. | 120 |
Устройство пристенного аэратора | м2п. | 680 |
Установка аэратора (KTV) | шт | 500 |
Устройство конькового аэратора | м пог. | от 400 |
Устройство пристенного аэратора | м2п. | от 500 |
Подшивка карнизов | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов | м.п. | от 300 м.п. |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | м2 | от 350 м2 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | м2 | от 450 м2 |
Окраска деревянных поверхностей в два слоя | м2 | от 100 м2 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной до 500 мм | м2п. | от 300 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной более 500 мм | м2п. | от 400 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной до 500 мм | м2п. | от 400 |
Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной более 500 мм | м2п. | от 500 |
Водосточная система | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж водосточных желобов | м пог. | от 300 |
Монтаж водосточных труб | м пог. | от 300 |
Кровельные аксессуары | Ед. изм. | Цена, руб |
Установка снегозадержателей | м пог. | от 300 м.п. |
Установка кровельных лестниц | м пог. | от 450 м.п. |
Установка мостика переходного | м пог. | от 500 м.п. |
Установка вытяжной трубы | шт. | от 1200 шт. |
Установка антенного выхода | шт. | от 1200 шт. |
Установка канализационного выхода | шт. | от 1200 шт. |
Установка скатного кровельного вентилятора | шт. | от 500 шт. |
Флюгарки. Изготовление и монтаж. (колпаки на трубы) | м2 | от 5000 м2 |
Изготовление нестандартных деталей из кровельной стали любого покрытия | усл. | договорная |
Молниезащита | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж активной молниезащиты | усл. | договорная |
Монтаж пассивной молниезащиты | усл. | договорная |
Цены на комплекс кровельных работ | Цена материалов , руб | Цена, руб |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы | от 3500 руб/м2 | от 1550 руб/м2 |
монтаж стропильной системы | ||
утеплитель rockwoll 200 мм | ||
паро-гидроизоляция | ||
внутренняя, внешняя обрешетка | ||
покрытие из металлочерепицы полиэстер | ||
подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
монтаж водосточной системы | ||
Устройство холодной кровли из металлочерепицы | Цена материалов , руб | Цена, руб |
монтаж стропильной системы | от 2600 руб/м2 | от 1250 руб/м2 |
внешняя обрешетка | ||
покрытие из металлочерепицы полиэстер | ||
подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
монтаж водосточной системы | ||
Устройство утепленной вентилируемой кровли из гибкой битумной черепицы | Цена материалов , руб | Цена, руб |
монтаж стропильной системы | от 3700 руб/м2 | от 1750 руб/м2 |
утеплитель rockwoll 200 мм | ||
паро-гидроизоляция | ||
внутренняя, внешняя обрешетка | ||
покрытие из гибкой битумной черепицы | ||
подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
монтаж водосточной системы | ||
Устройство холодной кровли из гибкой черепицы | Цена материалов , руб | Цена, руб |
монтаж стропильной системы | от 2800 руб/м2 | от 1450 руб/м2 |
внешняя обрешетка | ||
покрытие из гибкой битумной черепицы | ||
подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
монтаж водосточной системы | ||
Устройство утепленной вентилируемой кровли из кровельной стали | Цена материалов , руб | Цена, руб |
монтаж стропильной системы | от 4000 руб/м2 | от 2300 руб/м2 |
утеплитель rockwoll 200 мм | ||
паро-гидроизоляция | ||
внутренняя, внешняя обрешетка | ||
покрытие из кровельной стали | ||
подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
монтаж водосточной системы | ||
Устройство холодной кровли из кровельной стали | Цена материалов , руб | Цена, руб |
монтаж стропильной системы | от 2600 руб/м2 | от 1600 руб/м2 |
внешняя обрешетка | ||
покрытие из кровельной стали | ||
подшивка карнизных свесов пластиковым сайдингом | ||
монтаж водосточной системы | ||
Цены на отдельные виды работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство лесов | м2 | 80 |
Устройство стропильной системы с антисептированием деревянных элементов | м2 | от 520 |
Устройство паро или гидроизоляции | м2 | от 50 |
Антисептирование (огнебиозащита) деревянных элементов | м2 | 20 |
Устройство обрешетки разряженной из доски и бруска | м2 | 140 |
Устройство покрытия кровли из металлочерепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 500 |
Устройство покрытия кровли из гибкой черепицы по разряженной обрешетке | м2 | от 600 |
Устройство покрытия кровли из кровельной стали по разряженной обрешетке | м2 | от 850 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из пластикового сайдинга | м2 | от 400 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из дерева | м2 | от 550 |
Устройство и подшивка карнизных свесов из металлического сайдинга | м2 | от 550 |
Установка сайдинга ПВХ/сталь | м2 | от 270 - 350 |
Монтаж водосточной системы | м2 | от 350 |
Устройство примыканий к стенам | м2 | 200 |
Установка оконного отлива | м2 | 300 |
Установка колпака на дымоходную трубу/вент. шахту | шт. | 1200 |
Врезка вент./канализационной проходки/вывод антенны | шт. | 1200 |
Установка колпака на башню | шт. | 1200 |
Установка флюгера | шт. | 1200 |
Облицовка поверхности сталью с полим. покрытием | м2 | 300 |
Монтаж кровельных мостиков | м пог. | от 300 |
Монтаж лестниц | м пог. | от 400 |
Устройство молниезащиты | м пог. | 100 |
Устройсво примыканий с врезкой | м пог. | от 200 |
Монтаж снегозадержателей | м пог. | от 300 |
Монтаж пристенной планки | м пог. | от 250 |
Монтаж фронтонной/торцевой планки | м пог. | 150 |
Монтаж карнизной планки | м пог. | 150 |
Устройство ендовы | м пог. | от 300 |
Монтаж накладки ендовы | м пог. | от 200 |
Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 80 |
Монтаж дополнительной обрешетки | кв.м | 80 |
Черновая подшивка потолка | кв.м | 80 |
Монтаж контробрешетки (вент. камеры) | кв.м | 80 |
Укладка утеплителя до 150 мм | кв.м | 80 |
Укладка утеплителя от 150 мм | кв.м | 120 |
Монтаж диффузионной мембраны | кв.м | 80 |
Монтаж покрытия на парапеты | кв.м | 65 |
Уборка, вынос и загрузка мусора в контейнер | 8 м3 | 2500 |
Контейнер под мусор | 8 м3 | 4000 |
Подъём материала | т/этаж | 300 |
Монтаж стропильной системы | Ед. изм. | Цена, руб |
Выполнение установки стропильной системы | м2 | 390 - 550 |
Выполнение установки мауэрлата | м пог. | 180 - 260 |
Антисептирование пиломатериалов (огнебио защита) | м2 | 30 - 50 |
Монтаж обрешетки | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж контробрешетки | м2 | 50 - 90 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 60 - 110 |
Монтаж сплошной обрешетки из доски | м2 | 150 - 210 |
Монтаж сплошной обрешетки (настила) из ОСП-3 или фанеры по основанию | м2 | 100-160 |
Монтаж "кровельного пирога" (изоляции кровли) | Ед. изм. | Цена, руб |
Установка пароизоляции (с проклейкой скотчем) | м2 | 80 - 130 |
Установка гидроизоляции (гидроветрозащиты) | м2 | 50 - 100 |
Укладка утеплителя толщиной 150-200 мм (утепление кровли) | м2 | 120 - 190 |
Монтаж кровельного покрытия | Ед. изм. | Цена, руб |
Установка битумной гибкой черепицы | м2 | 220 - 350 |
Установка металлочерепицы/профнастила | м2 | 200 - 330 |
Установка натуральной керамической черепицы | м2 | 440 - 590 |
Установка цементно-песчаной черепицы | м2 | 330 - 450 |
Установка композитной черепицы | м2 | 260 - 380 |
Установка фальцевой кровли (медь, цинк-титан, сталь с покрытием) | м2 | 590 - 1400 |
Установка сланцевой кровли (кровельный сланец) | м2 | 1100 - 1500 |
Нанесение праймера на основание | м2 | 30 |
Устройство цементной стяжки | м2 | 150 |
Армирование стяжки | м2 | 130 |
Устройство нижнего слоя из материала «Технониколь» | м2 | 155 |
Устройство верхнего слоя из материала «Технониколь» (бронированный) | м2 | 155 |
Установка дополнительных элементов и комплектующих | Ед. изм. | Цена, руб |
Установка конька/хребта | пог.м | 150-250 |
Установка карнизной планки (капельник) | пог.м2 | 110-160 |
Установка ветровой (торцевой) планки | пог.м2 | 150-210 |
Устройство примыканий к стенам/трубам | пог.м2 | 190-290 |
Обустройство ендовы | пог.м2 | 200-450 |
Устройство битумной гидроизоляции (подкладочный ковер) | м2 | 50-80 |
Установка системы снегозадержания | пог.м2 | 250-330 |
Подшивка карнизных и фронтонных свесов | Ед. изм. | Цена, руб |
Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | пог.м | 230 - 310 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | пог.м | 250 - 370 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 400 - 520 |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | пог.м | 50 - 90 |
Монтаж водостоков (в ходе кровельных работ) | Ед. изм. | Цена, руб |
Монтаж водосточных желобов | пог.м2 | 265 - 420 |
Монтаж водосточных труб | пог.м2 | 245 - 420 |
Монтаж карнизных свесов | пог.м2 | 100 |
Демонтаж | Ед. изм. | Цена, руб |
Демонтаж стропильной системы | м2 | 170 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 40 |
Демонтаж кровельного покрытия (без сохранения) | м2 | 80 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | 40 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 60 |
Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | м2 | 80 |
Демонтаж водосточных и декоративных фартуков | м пог. | 80 |
Демонтаж черепицы по карнизному свесу | м пог. | 80 |
Демонтаж водосточного желоба | м пог. | 80 |
Демонтаж водосточных труб | м пог. | 80 |
Демонтаж старого кровельного покрытия | м2 | 50 |
Демонтаж старого кровельного покрытия (шифера) | м2 | от 100 |
Демонтаж примыканий | м2 | 50 |
Ремонтные работы | Ед. изм. | Цена, руб |
Ремонт мягкой кровли в 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 160 |
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | м2 | 270 |
Ремонт мягкой кровли в 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | м2 | 330 |
Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 265 |
Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с устройством цементно-песчаной стяжки с разуклонкой 50мм. | м2 | 395 |
Устройство покрытия мягкой кровли в 2 слоя с устройством армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм и устройством разуклонки из керамзита средней толщиной 100 мм | м2 | 665 |
Устройство кровли в два слоя с утеплителем, двухслойной пароизоляцией и цементно-песчаной | м2 | 600 |
Устройство кровли в два слоя с утеплителем, двухслойной пароизоляцией и цементно-песчаной (50 мм) и разуклонкой из керамзита (100 мм) | м2 | 800 |
Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с утеплителем и пароизоляцией, по металлическому основанию | м2 | 380 |
Дополнительные услуги | Ед. изм. | Цена, руб |
Выезд на объект для обследования состояния кровли, выдачей рекомендаций | выезд | 5000 |
Замеры | выезд | от 1500 |
Выезд по области | 1км | 10 |
Оставьте заявку на расчёт прямо сейчас